Indirizzo
Via Roma n. 928818 Premeno (VB)
Punti di contatto
| Téléphone |
0323.587043 |
|---|---|
| Courriel |
protocollo@comune.premeno.vb.it |
| PEC |
comune.premeno@legalmail.it |
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal / Numéro de TVA | 00426060034 |
| Code de facturation | 0D7EXO Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
| Code ISTAT | 103055 |
| Code du cadastre | H030 |
| Codice IPA | c_h030 |
| Compte courant | iban: IT35 S030 6922 4101 0000 0046 015 |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 773 (au 31/12/2010) |
| Nombre de familles | 407 |
| Dénomination des habitants | Premenesi |
| Fête patronale | 20 luglio - Santa Margherita |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 7,43 |
| Altitude | 840 |
| Altitude minimum | 404 |
| Altitude maximum | 1070 |
| Latitude | 45° 58' 48'' 0 |
| Longitude | 8° 35' 56'' 4 |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 0 |
Subdivisions
| Prénom | Description |
|---|---|
| Hameaux | Pollino - Esio - Pian di Sole |