Indirizzo
Via Roma n. 928818 Premeno (VB)
Punti di contatto
| Telefon |
0323.587043 |
|---|---|
|
protocollo@comune.premeno.vb.it |
|
| PEC |
comune.premeno@legalmail.it |
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer / MwSt.-Nummer | 00426060034 |
| Einheitlicher Abrechnungsnummer | 0D7EXO Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
| ISTAT-Nummer | 103055 |
| Grundbuchnummer | H030 |
| IPA-Code | c_h030 |
| Bankkonto | iban: IT35 S030 6922 4101 0000 0046 015 |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 773 (am 31.12.2010) |
| Anzahl Familien | 407 |
| Bezeichnung Einwohner | Premenesi |
| Fest des Schutzheiligen | 20 luglio - Santa Margherita |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 7,43 |
| Höhe (m ü.M.) | 840 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 404 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 1070 |
| Breitengrad | 45° 58' 48'' 0 |
| Längengrad | 8° 35' 56'' 4 |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 0 |
Unterteilungen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Ortsteile | Pollino - Esio - Pian di Sole |